Home / New tokens / Robinhood Chain
New Robinhood Chain tokens, live
Tokens launched on Robinhood Chain in the last two days with real liquidity: price, pool depth, volume, contract address and a one-click buy from your own wallet.
Run one of these projects? Add a buy box to your site and earn 0.20% of every buy →
| Token | Chain | Price | 24h | Liquidity | Volume | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain | $0.0001378 | -8.04% | $34.2K | $474.4K | 2 hours | |
| PPositionRelay PRELAY | Robinhood Chain | $0.000002 | +626.92% | $37.8K | $2.82M | 2 hours |
| Robinhood Chain | $0.000008 | -79.66% | $19.0K | $191.4K | 3 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000019 | -71.77% | $26.8K | $290.1K | 3 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000043 | -23.68% | $14.5K | $155.4K | 4 hours | |
| Robinhood Chain | $0.01595 | +4952.72% | $416.3K | $8.35M | 4 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000025 | -58.17% | $23.5K | $168.8K | 5 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000013 | -77.73% | $27.6K | $208.1K | 9 hours | |
| Robinhood Chain | $0.0158 | +157771.73% | $412.7K | $12.75M | 9 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000058 | +2.75% | $21.1K | $154.7K | 11 hours | |
| Robinhood Chain | $0.00003 | -46.45% | $23.8K | $193.7K | 13 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000095 | +57.07% | $24.4K | $368.2K | 18 hours | |
| WWinner WINNER | Robinhood Chain | $0.000033 | -42.62% | $25.9K | $586.8K | 18 hours |
| Robinhood Chain | $0.000019 | -69.01% | $25.3K | $146.4K | 20 hours | |
| Robinhood Chain | $0.01871 | +454792.82% | $448.3K | $13.76M | 21 hours | |
| Robinhood Chain | $0.0001103 | +103.08% | $20.5K | $679.3K | 21 hours | |
| Robinhood Chain | $0.02014 | +7754.27% | $466.9K | $22.11M | 22 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000066 | +16.40% | $23.4K | $326.2K | 23 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000015 | -74.21% | $38.8K | $234.7K | 23 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000059 | +173.88% | $21.0K | $230.8K | 1 day | |
| Robinhood Chain | $0.000096 | +499.19% | $24.1K | $202.3K | 1 day | |
| GGenuine Stupidity GS | Robinhood Chain | $0.000066 | -16.62% | $44.8K | $1.48M | 1 day |
Open the terminal