Home / New tokens
New crypto tokens, live
Tokens launched on Solana, Base, BNB Chain, Ethereum and Robinhood Chain in the last two days with real liquidity: price, pool depth, volume, contract address and a one-click buy from your own wallet.
Run one of these projects? Add a buy box to your site and earn 0.20% of every buy →
| Token | Chain | Price | 24h | Liquidity | Volume | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAgent Picnic PICNIC | Base | $0.000001 | +221.72% | $27.1K | $88.7K | 29 minutes |
| Solana | $0.000079 | -6.20% | $16.4K | $89.9K | 35 minutes | |
| Solana | $0.0001307 | +11.42% | $10.4K | $311.4K | 38 minutes | |
| RRealSwap V2🦅 REAL🦅 | BNB Chain | $0.0004119 | +94.27% | $26.6K | $80.1K | 42 minutes |
| 黄黄金黄金 黄金黄金 | BNB Chain | $0 | +1.52% | $35.8K | $179.4K | 45 minutes |
| 币币安 币安 | BNB Chain | $0.0003144 | +53.61% | $92.5K | $84.4K | 51 minutes |
| Solana | $0.000045 | -27.59% | $10.1K | $269.1K | 54 minutes | |
| 🦅🦅PumpBull 🦅PUMP | BNB Chain | $0 | +106.27% | $47.0K | $192.1K | 57 minutes |
| Solana | $0.0004443 | +814.18% | $68.9K | $4.10M | 1 hour | |
| Solana | $0.005157 | -0.18% | $239.1K | $2.29M | 1 hour | |
| 麒麒麟😎 麒麟😎 | BNB Chain | $0.0002367 | +250.96% | $34.1K | $159.9K | 1 hour |
| Solana | $0.00002 | -0.07% | $5.1K | $19.1K | 1 hour | |
| Solana | $0 | -99.64% | $57.8K | $4.9K | 1 hour | |
| Solana | $0.0001261 | -0.47% | $16.2K | $147.6K | 1 hour | |
| Solana | $0.000063 | +0.67% | $11.8K | $2.5K | 1 hour | |
| RFerrari - Backpack Securities RACE | Solana | $387.96 | +0.45% | $770.8K | $14.17M | 1 hour |
| Solana | $0.002486 | +442.80% | $156.1K | $4.71M | 1 hour | |
| Solana | $0.00006 | +0.17% | $11.6K | $2.0K | 1 hour | |
| Solana | $0.000064 | -0.04% | $12.0K | $2.8K | 1 hour | |
| Solana | $0.000009 | +17.49% | $5.3K | $384.9K | 2 hours | |
| Robinhood Chain | $0.0001378 | -8.04% | $34.2K | $474.4K | 2 hours | |
| PPositionRelay PRELAY | Robinhood Chain | $0.000002 | +626.92% | $37.8K | $2.82M | 2 hours |
| Solana | $0.000073 | +270.87% | $13.7K | $1.32M | 2 hours | |
| Solana | $0.003022 | +10108.51% | $162.9K | $2.85M | 2 hours | |
| Solana | $0.000043 | +39.50% | $10.7K | $597.1K | 2 hours | |
| Solana | $0.0003633 | +237.78% | $56.7K | $1.19M | 3 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000008 | -79.66% | $19.0K | $191.4K | 3 hours | |
| Solana | $0.000151 | +383.65% | $76.3K | $22.01M | 3 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000019 | -71.77% | $26.8K | $290.1K | 3 hours | |
| Solana | $0.0001078 | +117.49% | $32.6K | $2.47M | 3 hours | |
| Bblohard.social BLOHARD | Base | $0.000001 | +310.19% | $44.2K | $1.31M | 4 hours |
| Robinhood Chain | $0.000043 | -23.68% | $14.5K | $155.4K | 4 hours | |
| Robinhood Chain | $0.01595 | +4952.72% | $416.3K | $8.35M | 4 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000025 | -58.17% | $23.5K | $168.8K | 5 hours | |
| BNB Chain | $0.0001368 | +12925.04% | $38.6K | $5.05M | 5 hours | |
| 四币安公主 四公主 | BNB Chain | $0.000029 | -62.64% | $18.0K | $1.62M | 6 hours |
| BNB Chain | $5.830 | -1.41% | $39.7K | $4.47M | 6 hours | |
| Solana | $0.0003955 | +355.04% | $86.7K | $2.29M | 6 hours | |
| Solana | $0.0002839 | +525.29% | $55.7K | $3.46M | 8 hours | |
| Solana | $0.000037 | +285.96% | $39.8K | $2.70M | 9 hours | |
| Solana | $0.000025 | -46.06% | $8.7K | $1.06M | 9 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000013 | -77.73% | $27.6K | $208.1K | 9 hours | |
| Robinhood Chain | $0.0158 | +157771.73% | $412.7K | $12.75M | 9 hours | |
| ZZevio ZEVIO | Ethereum | $0.0003786 | +8491.92% | $36.2K | $1.32M | 10 hours |
| Solana | $0.000047 | +353.23% | $44.1K | $3.24M | 11 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000058 | +2.75% | $21.1K | $154.7K | 11 hours | |
| Solana | $0.00005 | +399.53% | $46.1K | $2.38M | 12 hours | |
| 章Octop 章鱼 | BNB Chain | $0.000098 | +257.99% | $30.4K | $1.52M | 13 hours |
| Robinhood Chain | $0.00003 | -46.45% | $23.8K | $193.7K | 13 hours | |
| Solana | $0.000068 | +581.99% | $51.5K | $2.51M | 16 hours | |
| Solana | $0.3175 | +83.87% | $1.64M | $1.34M | 18 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000095 | +57.07% | $24.4K | $368.2K | 18 hours | |
| CCondor CNDR | Solana | $0.0007926 | +3759.71% | $76.1K | $3.18M | 18 hours |
| WWinner WINNER | Robinhood Chain | $0.000033 | -42.62% | $25.9K | $586.8K | 18 hours |
| Solana | $0.6138 | +1226320.70% | $2.29M | $1.87M | 18 hours | |
| Solana | $0.4339 | +151.18% | $1.93M | $1.32M | 19 hours | |
| Solana | $0.513 | +17210.79% | $2.09M | $1.40M | 19 hours | |
| Solana | $0.4136 | +824589.54% | $1.88M | $1.28M | 19 hours | |
| Solana | $0.000011 | -79.68% | $10.1K | $851.8K | 20 hours | |
| Solana | $0.619 | +256.36% | $2.30M | $1.51M | 20 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000019 | -69.01% | $25.3K | $146.4K | 20 hours | |
| wWrapped Monero WXMR | Solana | $559.47 | +0.03% | $33.8K | $683.1K | 20 hours |
| Solana | $0.0005694 | +1108.23% | $82.3K | $8.44M | 21 hours | |
| Solana | $0.2871 | +11912.38% | $1.56M | $770.7K | 21 hours | |
| Robinhood Chain | $0.01871 | +454792.82% | $448.3K | $13.76M | 21 hours | |
| Robinhood Chain | $0.0001103 | +103.08% | $20.5K | $679.3K | 21 hours | |
| Robinhood Chain | $0.02014 | +7754.27% | $466.9K | $22.11M | 22 hours | |
| Solana | $0.000016 | -68.74% | $12.4K | $1.09M | 22 hours | |
| ZZero To One ZTO | Ethereum | $0.0002167 | -74.31% | $318.9K | $1.79M | 22 hours |
| Solana | $0.000022 | -51.41% | $15.3K | $1.48M | 23 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000066 | +16.40% | $23.4K | $326.2K | 23 hours | |
| Robinhood Chain | $0.000015 | -74.21% | $38.8K | $234.7K | 23 hours | |
| SSatoshi Pad SATPAD | Solana | $0.00419 | -87.25% | $36.1K | $1.65M | 1 day |
| Robinhood Chain | $0.000059 | +173.88% | $21.0K | $230.8K | 1 day | |
| PPersonality.md PMD | Ethereum | $0.0002097 | +823.73% | $35.5K | $786.6K | 1 day |
| Solana | $0.000005 | -99.68% | $5.4K | $5.10M | 1 day | |
| Robinhood Chain | $0.000096 | +499.19% | $24.1K | $202.3K | 1 day | |
| Ethereum | $0.01492 | +96.30% | $310.3K | $3.92M | 1 day | |
| GGenuine Stupidity GS | Robinhood Chain | $0.000066 | -16.62% | $44.8K | $1.48M | 1 day |
| Ethereum | $0.01631 | +214.50% | $494.6K | $7.28M | 1 day | |
| Solana | $0.0002042 | +346.33% | $42.2K | $1.01M | 1 day | |
| Solana | $0.001608 | +141.35% | $74.2K | $1.98M | 1 day |
Open the terminal