الرئيسية / الأكثر ارتفاعاً · English
العملات الرقمية الأكثر ارتفاعاً اليوم
تتصدر KNOTS (KNOTS) قائمة الأكثر ارتفاعاً اليوم بـ+77.3% خلال 24 ساعة. 332 من أصل 873 عملة حقيقية مرتفعة، منها 27 بنسبة 10% أو أكثر. وأكبر الخاسرين BLAST بـ-54.7%.
آخر تحديث 2026-10-07 01:37 UTC. العملات ذات القيمة السوقية وحجم التداول اليومي فوق مليون دولار فقط، أي العملات التي يمكن تداولها فعلاً.
| # | العملة | السعر | 24 ساعة | الحجم | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.004999 | +77.31% | $2.24M | $4.99M | اشترِ | |
| 2 | $0.005806 | +74.74% | $19.78M | $5.41M | اشترِ | |
| 3 | $0.0005649 | +52.38% | $28.58M | $5.44M | اشترِ | |
| 4 | $0.005855 | +43.54% | $7.19M | $5.51M | اشترِ | |
| 5 | $0.005004 | +40.23% | $7.31M | $2.40M | اشترِ | |
| 6 | $16.54 | +39.26% | $235.02M | $126.20M | اشترِ | |
| 7 | $0.01478 | +33.31% | $55.09M | $32.51M | اشترِ | |
| 8 | $0.02136 | +30.88% | $6.39M | $13.93M | اشترِ | |
| 9 | $3.121 | +30.69% | $362.60M | $189.73M | اشترِ | |
| 10 | $0.5817 | +27.99% | $75.85M | $175.48M | اشترِ | |
| 11 | $0.02468 | +25.78% | $11.55M | $24.68M | اشترِ | |
| 12 | $0.001985 | +24.14% | $1.83M | $16.43M | اشترِ | |
| 13 | $0.08864 | +21.57% | $109.84M | $138.27M | اشترِ | |
| 14 | $0.01208 | +19.60% | $2.51M | $11.07M | اشترِ | |
| 15 | $0.0003707 | +17.09% | $2.62M | $2.84M | اشترِ | |
| 16 | $0.02212 | +16.73% | $18.63M | $10.72M | اشترِ | |
| 17 | $0.09831 | +16.60% | $2.05M | $28.31M | اشترِ | |
| 18 | $0.07254 | +15.92% | $27.66M | $24.49M | اشترِ | |
| 19 | $0.002582 | +13.60% | $2.25M | $15.77M | اشترِ | |
| 20 | $0.3175 | +13.24% | $12.72M | $131.79M | اشترِ | |
| 21 | $0.128 | +13.16% | $9.63M | $127.94M | اشترِ | |
| 22 | $0.002145 | +12.97% | $1.10M | $206.55M | اشترِ | |
| 23 | $22.37 | +11.44% | $78.50M | $63.25M | اشترِ | |
| 24 | $0.6654 | +11.16% | $1.13M | $1.26M | اشترِ | |
| 25 | $0.02272 | +11.03% | $4.58M | $173.21M | اشترِ | |
| 26 | $0.3518 | +10.72% | $169.50M | $30.40M | اشترِ | |
| 27 | $0.3218 | +10.07% | $57.63M | $177.42M | اشترِ | |
| 28 | $0.07337 | +9.51% | $4.74M | $34.03M | اشترِ | |
| 29 | $0.06506 | +9.32% | $3.78M | $62.91M | اشترِ | |
| 30 | $0.1225 | +9.05% | $19.34M | $63.76M | اشترِ | |
| 31 | $2.262 | +8.86% | $140.91M | $902.86M | اشترِ | |
| 32 | $0.00002927 | +8.71% | $1.98M | $2.93M | اشترِ | |
| 33 | $0.06663 | +8.47% | $9.84M | $15.66M | اشترِ | |
| 34 | $0.003922 | +8.29% | $4.89M | $37.03M | اشترِ | |
| 35 | $0.3276 | +7.94% | $4.24M | $112.02M | اشترِ | |
| 36 | $0.2043 | +7.82% | $19.75M | $163.21M | اشترِ | |
| 37 | $0.002563 | +7.67% | $2.50M | $10.50M | اشترِ | |
| 38 | $62.80 | +7.48% | $1.49M | $1.45M | اشترِ | |
| 39 | $62.77 | +7.40% | $1.17M | $3.38M | اشترِ | |
| 40 | $0.03291 | +7.25% | $33.13M | $22.08M | اشترِ | |
| 41 | $10.94 | +7.14% | $1.25M | $2.24M | اشترِ | |
| 42 | $249.97 | +7.09% | $5.63M | $6.45M | اشترِ | |
| 43 | $0.01971 | +7.07% | $3.14M | $19.70M | اشترِ | |
| 44 | $250.18 | +7.02% | $2.54M | $4.81M | اشترِ | |
| 45 | $0.2174 | +6.84% | $1.70M | $41.31M | اشترِ | |
| 46 | $0.08886 | +6.45% | $2.29M | $18.66M | اشترِ | |
| 47 | $0.06129 | +6.33% | $4.30M | $86.36M | اشترِ | |
| 48 | $0.007067 | +6.32% | $3.74M | $7.07M | اشترِ | |
| 49 | $0.02453 | +6.29% | $2.24M | $13.54M | اشترِ | |
| 50 | $0.7017 | +6.29% | $1.23M | $96.80M | اشترِ |
العملات الأكثر انخفاضاً اليوم
| # | العملة | السعر | 24 ساعة | الحجم | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00006952 | -54.75% | $5.41M | $4.92M | اشترِ | |
| 2 | $0.2314 | -49.18% | $17.32M | $1.03B | اشترِ | |
| 3 | $0.02436 | -29.62% | $7.11M | $17.62M | اشترِ | |
| 4 | $0.007559 | -28.84% | $3.04M | $5.66M | اشترِ | |
| 5 | $0.01896 | -26.72% | $7.16M | $18.96M | اشترِ | |
| 6 | $0.008444 | -25.66% | $6.49M | $8.34M | اشترِ | |
| 7 | $0.1474 | -25.00% | $34.48M | $12.90M | اشترِ | |
| 8 | $0.0207 | -24.31% | $25.75M | $5.29M | اشترِ | |
| 9 | $0.11 | -23.58% | $78.96M | $141.66M | اشترِ | |
| 10 | $0.07466 | -21.23% | $3.82M | $30.73M | اشترِ | |
| 11 | $0.00668 | -19.22% | $3.87M | $117.56M | اشترِ | |
| 12 | $0.05607 | -19.15% | $6.09M | $53.27M | اشترِ | |
| 13 | $5.061 | -18.43% | $33.90M | $92.37M | اشترِ | |
| 14 | $0.0607 | -16.96% | $6.62M | $57.62M | اشترِ | |
| 15 | $0.02261 | -16.69% | $1.10M | $15.40M | اشترِ | |
| 16 | $0.007317 | -15.67% | $2.29M | $7.32M | اشترِ | |
| 17 | $0.0108 | -14.25% | $1.98M | $11.86M | اشترِ | |
| 18 | $0.1388 | -13.09% | $18.29M | $138.83M | اشترِ | |
| 19 | $0.05578 | -12.81% | $2.85M | $55.78M | اشترِ | |
| 20 | $0.04642 | -12.58% | $23.49M | $30.77M | اشترِ |
افتح المنصة